Markenbezeichnung: | SENSE |
Modellnummer: | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: |
MOQ: | 10 PCS |
Price: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10000pcs/Monat |
Stromversorgung | |
Versorgungsspannung | 7.5 bis 45 VDC, polaritätsgeschützt |
Ausgabe | |
Ausgangssignal | 4 bis 20 mA |
Alarmsignal | Lineare Abnahme auf 3,8 mA |
Überschreitender linearer Anstieg auf 20,8 mA | |
Sensorbruch; | |
Sensorkurzschluss (nicht für Thermoelemente TC):3.6 mA oder 22 mA | |
Belastung | Max. ((V) Leistung 7,5 V) /0,022 A |
Linearisierungs-/Übertragungsverhalten | Temperatur linear |
Einbaubedingungen | |
Installationsanweisung | Einbauwinkel: keine Begrenzung |
Einbaufläche: Anschlusskopf nach DIN 43 729 Formblatt B; | |
TAF 10 |
Leistungsmerkmale | |||||
Reaktionszeit | 1 s | ||||
Referenzbetriebsbedingungen | Kalibriertemperatur: 23°C (73,4°F) 5Ko | ||||
Langfristige Stabilität | < 0,05%/Jahr | ||||
Verzögerung aktivieren | < 5S | ||||
In | Vernachlässigbar | ||||
Einladen | Vernachlässigbar | ||||
Höchstmessfehler | Eingabe | Typ | Messgenauigkeit | ||
FTE | Pt100 | 0.2K oder 0,08% | |||
Pt1000 | 0.3K oder 0,12% | ||||
Umweltbedingungen | |||||
Umgebungstemperaturgrenzwerte | -40°C bis 85°C ((-40°F bis 185°F) | ||||
Lagertemperatur | -50°C bis 100°C ((-58°F bis 212°F) | ||||
Kondensation | Zulässig | ||||
Schutzniveau | IP00,IP66 (eingesetzt) | ||||
Stoß- und Schwingungsbeständigkeit | 4g/2 bis 150 Hz gemäß IEC 60 068-26 | ||||
Elektromagnetische | Störungsschutz und Störungsemission gemäß | ||||
Kompatibilität (EMC) | nach GB/T17626.2-1998, Übereinstimmung mit IEC 61000-4-3:1995 | ||||
Andere | |||||
Abmessungen | Durchmesser: 44 mmX24 mm | ||||
Gewicht | Ungefähr 34 g. | ||||
Material | Gehäuse: PC | ||||
Verputzung: Epoxid |