Markenbezeichnung: | Endress+Hauser |
Modellnummer: | USC 70 |
MOQ: | 10 PCS |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10000pcs/Monat |
Typ
|
Wert
|
Digitale Ausgabe
|
2.9... 5,5 V Gleichstrom
|
Analog-Ausgabe
|
2.9... 5,5 V Gleichstrom
|
PIN-Nummer |
Benennung |
Erläuterung |
Anwendung | ||
Digitale | Analog |
||||
UART | SPI | ||||
1 | GND | Negative Versorgungsspannung | X | X | X |
2 | Wiederherstellen | Wiederherstellen (niedrig aktiv) | nicht erwünscht | nicht erwünscht | nicht erwünscht |
3 | VDD | Positive Versorgungsspannung | V Eine |
X | X |
4 | DAC | Analog-Ausgabe | nicht erwünscht | nicht erwünscht | nicht erwünscht |
5 | SW_OUT | Schalter-Ausgang (offener Abfluss) | nicht erwünscht | nicht erwünscht | nicht erwünscht |
6 | SPI_SEL | Auswahl des Kommunikationsmodus (UART "GND" oder SPI "VDD") | Kraft auf "GND" | Kraft auf "VDD" | Kraft auf "GND" |
7 | SCK | SPI-Uhr muss mit GND verbunden sein, wenn SPI verwendet wird | X | - Ich weiß. | |
8 | CS_N | Chip ausgewählt (niedrig aktiv) | nicht erwünscht | nicht erwünscht | - Ich weiß. |
9 | Zu diesem Zweck werden die folgenden Angaben gemacht: | Digitale Kommunikationsausgabe | X | X | - Ich weiß. |
10 | RxD/SI | Digitale Kommunikationseingang muss mit GND verbunden sein, wenn nicht verwendet wird | X | X | Kraft auf "GND" |
Typ | Ausgabe |
Ausgangsspannung (Druck) |
10 bis 90%VDD (ratiometrisch,VDD=5,0V Gleichstrom) |
10 bis 90% VDA (absolut, VDA = 2,65 VDC) | |
Digitale Ausgabe (Druck und Temperatur) |
SPI |
UART | |
Ausgang des Schalters (Druck) (1) | Schalter (über CARMEN) |
1) Auf Anfrage |
Benennung |
Nominalbereich;mbar |
Nennbereich, Strich |
Nennbereich;psi |
Nennbereich: Pa |
Nennbereich;kPa |
Nennbereich: MPa |
Nennbereich; mmH₂O |
Nominaler Bereich; mH₂O |
Nennbereich in H₂O |
Nennbereich;ftH₂O |
Nominalbereich; mmHg |